ГРАДСКО ТАКМИЧЕЊЕ УЧЕНИКА VIII РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА
ШКОЛА ШКОЛСКЕ 2014 /15 ГОДИНЕ ИЗ
ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА
Списак рангираних ученика
| Ред.бр. | ШИФРА | ШКОЛА | Reading | Gramm | Total | РАНГ |
| 1. | Violin 6 | Светозар Марковић | 6 | 30 | 36 | II |
| 2 | Cello 1 | ОШ „Лаза Костић“ | 6 | 29 | 35 | II |
| 3 | Drums 3 | ОШ„20. октобар“ | 7 | 28 | 35 | II |
| 4 | Triangle 1 | Војвода Степа | 7 | 27 | 34 | III |
| 5 | Guitar 2 | Свети Сава | 7 | 26 | 33 | III |
| 6 | Violin 20 | „Филип Кљајић Фића“ | 6 | 26 | 32 | III |
| 7 | Drums 4 | Стеван Синђелић | 7 | 26 | 33 | III |
| 8 | Xylophone 7 | Математичка Гимназија | 7 | 26 | 33 | III |
| 9 | Trombone 1 | ОШ„В.Р. ПУТНИК„ | 7 | 26 | 33 | III |
| 10 | Trumpet 13 | Јован Поповић | 7 | 26 | 33 | III |
| 11 | Trumpet 10 | Никола Тесла | 7 | 26 | 33 | III |
| 12 | Lyre 19 | Вук Караџић | 7 | 26 | 33 | III |
| 13 | Triangle 16 | „Јосиф Панчић“ | 7 | 26 | 33 | III |
| 14 | Violin 12 | Јелена Ћетковић | 6 | 27 | 32 | III |
| 15 | Cello 9 | ОШ„В.Р. ПУТНИК„ | 6 | 26 | 32 | III |
| 16 | Cello 17 | Раде Драинац | 6 | 26 | 32 | III |
| 17 | Contrabass 19 | Јајинци | 6 | 26 | 32 | III |
| 18 | Drums 18 | Дуле Караклајић | 6 | 26 | 32 | III |
| 19 | Trumpet 11 | ОШ„Б.Р.ПУТНИК„ | 6 | 26 | 32 | III |
| 20 | Horn 17 | Веселин Маслеша | 6 | 26 | 32 | III |
| 21 | Bagpipe 11 | ОШ „Борислав Пекић“ | 6 | 27 | 33 | III |
| 22 | Bagpipe 1 | ОШ „Младост“ | 6 | 26 | 32 | III |
| 23. | Clarinet 15 | Змај Јова Јовановић | 6 | 26 | 32 | III |
